Chicken
5個700
5個700
5個700
骨付800
800
1,500
Side dish
| ギョーザフランク | 700 |
|---|---|
| フライドポテト | 500 |
| フランクフルト | 300 |
| 枝豆 | 400 |
| キムチ | 400 |
Kushi
2本500
2本500
2本500
6本(真空パック)1,300
Bento
1,200
1,200
1,200
150
Alcohol
| ジントニック | 600 |
|---|---|
| ジンバック | 600 |
| 碧 | 600 |
| スクリュードライバー | 600 |
| カシスソーダ | 600 |
| カシスオレンジ | 600 |
|---|---|
| ファジーネーブル | 600 |
| クーニャン | 600 |
| カルーアミルク | 600 |
Alcohol
| アサヒスーパードライ 中瓶 | 800 |
|---|
| サッポロクラシック 中瓶 | 800 |
|---|
Alcohol
| ワイン【赤・白】 | 時価 |
|---|
| 新JPシェネ.XO | 900 |
|---|---|
| 山崎蒸溜所 梅酒 | 900 |
| 梅ノ宿あらごしれもん | 800 |
| 梅ノ宿あらごしみかん | 800 |
| 梅ノ宿あらごし梅酒 | 800 |
Alcohol
| サントリー角 | 700 |
|---|---|
| ジャックダニエル | 700 |
| ジェムソン | 700 |
| メーカーズマーク | 700 |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 |
700 |
| ラフロイグ10年 | 1,200 |
|---|---|
| 竹鶴ピュアモルト | 1,300 |
| 白州 | 1,300 |
| マッカラン12 | 1,400 |
| 山崎 | 1,500 |
Alcohol
| 鏡月 | 500 |
|---|---|
| JAPAN | 500 |
| 花山 | 500 |
| いいちこ | 500 |
| 黒霧島 | 600 |
| 赤霧島 | 600 |
|---|---|
| 赤兎馬 | 600 |
| 清里 | 600 |
| 吉四六 | 700 |
| ミネラルウォーター | 300 |
|---|---|
| 炭酸水 | 500 |
| コーラ | 800 |
| 緑茶 ピッチャー | 1,000 |
|---|---|
| ウーロン茶 ピッチャー | 1,000 |
| ライム | 300 |
|---|---|
| レモン | 300 |
| ウーロン茶 | 400 |
|---|---|
| コーヒー | 500 |
| コーラ | 500 |
|---|---|
| ノンアルビール | 600 |
500
[ストロベリーソース・チョコソース無料]